Listed below is the active fleet of AirAsia aircraft.

AirAsia is a low-cost airline operating in Malaysia and several other countries.
Airbus A320
| Current Registration | Type | Delivery | Status | MSN |
|---|---|---|---|---|
| 9M-AFA | 320-214 | Dec 7, 2005 | Active | 2612 |
| 9M-AFB | 320-214 | Dec 25, 2005 | Active | 2633 |
| 9M-AFC | 320-214 | Feb 1, 2006 | Active | 2656 |
| 9M-AFD | 320-214 | Feb 17, 2006 | Active | 2683 |
| 9M-AFE | 320-214 | Mar 3, 2006 | Active | 2699 |
| 9M-AFF | 320-214 | Apr 26, 2006 | Active | 2760 |
| 9M-AFG | 320-214 | Jun 29, 2006 | Active | 2816 |
| 9M-AFI | 320-214 | Jul 21, 2006 | Active | 2842 |
| 9M-AFL | 320-216 | Oct 21, 2006 | Active | 2926 |
| 9M-AFM | 320-216 | Nov 13, 2006 | Active | 2944 |
| 9M-AFO | 320-216 | Dec 21, 2006 | Active | 2989 |
| 9M-AFP | 320-216 | Jan 20, 2007 | Active | 3000 |
| 9M-AFS | 320-216 | Apr 27, 2007 | Active | 3117 |
| 9M-AFT | 320-216 | May 30, 2007 | Active | 3140 |
| 9M-AFU | 320-216 | Jun 19, 2007 | Active | 3154 |
| 9M-AFV | 320-216 | Jul 4, 2007 | Active | 3173 |
| 9M-AFW | 320-216 | Mar 1, 2008 | Active | 3404 |
| 9M-AFY | 320-216 | Jul 16, 2007 | Active | 3194 |
| 9M-AFZ | 320-216 | Aug 10, 2007 | Active | 3201 |
| 9M-AHA | 320-216 | Sep 4, 2007 | Active | 3223 |
| 9M-AHB | 320-216 | Sep 14, 2007 | Active | 3232 |
| 9M-AHD | 320-216 | Nov 3, 2007 | Active | 3291 |
| 9M-AHE | 320-216 | Dec 5, 2007 | Active | 3327 |
| 9M-AHF | 320-216 | Jan 10, 2008 | Active | 3353 |
| 9M-AHG | 320-216 | Jan 18, 2008 | Active | 3370 |
| 9M-AHH | 320-216 | Mar 14, 2008 | Active | 3427 |
| 9M-AHJ | 320-216 | May 8, 2008 | Active | 3477 |
| 9M-AHL | 320-216 | Jun 18, 2008 | Active | 3521 |
| 9M-AHM | 320-216 | Jul 2, 2008 | Active | 3536 |
| 9M-AHP | 320-216 | Sep 3, 2008 | Active | 3582 |
| 9M-AHQ | 320-216 | Oct 15, 2008 | Active | 3628 |
| 9M-AHR | 320-216 | Nov 22, 2008 | Active | 3701 |
| 9M-AHS | 320-216 | Feb 10, 2009 | Active | 3776 |
| 9M-AHT | 320-216 | Aug 19, 2009 | Active | 3997 |
| 9M-AHU | 320-216 | Oct 21, 2009 | Active | 4070 |
| 9M-AHV | 320-216 | Oct 29, 2009 | Active | 4079 |
| 9M-AHW | 320-216 | Nov 11, 2009 | Active | 4098 |
| 9M-AHX | 320-216 | May 18, 2010 | Active | 4263 |
| 9M-AHY | 320-216 | May 18, 2010 | Active | 4293 |
| 9M-AHZ | 320-216 | Jul 14, 2010 | Active | 4361 |
| 9M-AJA | 320-216 | Dec 17, 2013 | Active | 5897 |
| 9M-AJB | 320-216 | Dec 19, 2013 | Active | 5905 |
| 9M-AJC | 320-216 | Dec 21, 2013 | Active | 5914 |
| 9M-AJD | 320-216 | Nov 26, 2013 | Active | 5863 |
| 9M-AJE | 320-216 | Dec 21, 2013 | Active | 5908 |
| 9M-AJF | 320-216 | Mar 25, 2014 | Active | 6034 |
| 9M-AJG | 320-216 | Apr 4, 2014 | Active | 6048 |
| 9M-AJH | 320-216 | Apr 10, 2014 | Active | 6064 |
| 9M-AJI | 320-216 | Apr 18, 2014 | Active | 6075 |
| 9M-AJJ | 320-216 | May 8, 2014 | Active | 6084 |
| 9M-AJL | 320-216 | May 14, 2014 | Active | 6088 |
| 9M-AJL | 320-216 | May 28, 2014 | Active | 6105 |
| 9M-AJM | 320-216 | May 20, 2014 | Active | 6096 |
| 9M-AJN | 320-216 | Jun 25, 2014 | Active | 6145 |
| 9M-AJO | 320-216 | Jun 27, 2014 | Active | 6149 |
| 9M-AJP | 320-216 | Jul 3, 2014 | Active | 6158 |
| 9M-AJQ | 320-216 | Aug 2, 2014 | Active | 6204 |
| 9M-AJR | 320-216 | Aug 27, 2014 | Active | 6215 |
| 9M-AQA | 320-216 | Sep 28, 2010 | Active | 4404 |
| 9M-AQB | 320-216 | Oct 28, 2010 | Active | 4458 |
| 9M-AQC | 320-216 | Aug 4, 2011 | Active | 4793 |
| 9M-AQD | 320-216 | Oct 29, 2011 | Active | 4882 |
| 9M-AQE | 320-216 | Oct 25, 2011 | Active | 4571 |
| 9M-AQF | 320-216 | Nov 1, 2011 | Active | 4582 |
| 9M-AQG | 320-216 | Dec 1, 2011 | Active | 4477 |
| 9M-AQH | 320-216 | Dec 20, 2011 | Active | 4969 |
| 9M-AQI | 320-216 | Dec 31, 2011 | Active | 4486 |
| 9M-AQL | 320-216 | Mar 25, 2012 | Active | 4807 |
| 9M-AQM | 320-216 | May 25, 2012 | Active | 5149 |
| 9M-AQN | 320-216 | Sep 18, 2012 | Active | 5272 |
| 9M-AQO | 320-216 | Nov 10, 2012 | Active | 5347 |
| 9M-AQP | 320-216 | Dec 14, 2012 | Active | 5397 |
| 9M-AQQ | 320-216 | Dec 22, 2012 | Active | 5428 |
| 9M-AQR | 320-216 | Dec 29, 2012 | Active | 5430 |
| 9M-AQS | 320-216 | Dec 22, 2012 | Active | 5431 |
| 9M-AQU | 320-216 | Feb 28, 2013 | Active | 5505 |
| 9M-AQV | 320-216 | May 23, 2013 | Active | 5619 |
| 9M-AQW | 320-216 | Oct 29, 2013 | Active | 5824 |
| 9M-AQX | 320-216 | Nov 14, 2013 | Active | 5547 |
| 9M-AQY | 320-216 | Nov 10, 2013 | Active | 5846 |
| 9M-AQZ | 320-216 | Dec 11, 2013 | Active | 5888 |
