Sultan Ismail Petra Airport (IATA: KBR, ICAO: WMKC) is an airport located in Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Table of Contents
Airport Location
The airport is located at Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Airport Technical Details
Airport | Sultan Ismail Petra Airport |
---|---|
IATA Code: | KBR |
ICAO Code: | WMKC |
Airport type: | Public |
Owner: | Government of Malaysia |
Operator: | Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB) |
Serves: | Kelantan |
Location: | Kota Bharu, Kelantan |
Time zone: | Malaysia Standard Time (MST), UTC +08:00 |
Elevation AMSL: | |
Coordinates: | |
Airline(s): |
Runway #1
- Number:
- Length:
- Material:
Flight Schedule (Arrivals)
Flight | Airline | Origin | Arrival | Notes |
---|---|---|---|---|
AK 5345 | AirAsia | BKI | 12:20 PM | Tue, Thu, Sat only |
Flight Schedule (Departures)
Flight | Airline | Destination | Notes | |
---|---|---|---|---|
AK 6447 | AirAsia | 11:10 PM | KUL | Daily |
MH 1427 | Malaysia Airlines | 6:45 AM | KUL | Daily |
AK 6431 | AirAsia | 7:05 AM | KUL | Daily |
FY 2061 | Firefly | 8:15 AM | SZB | Daily except Sun |
OD 1243 | Malindo Air | 8:25 AM | SZB | Daily |
OD 1239 | Malindo Air | 8:55 AM | SZB | Daily except Sun |
MH 1385 | Malaysia Airlines | 9:20 AM | KUL | Daily |
AK 6433 | AirAsia | 9:30 AM | KUL | Daily |
FY 2067 | Firefly | 11:05 AM | SZB | Daily |
OD 1255 | Malindo Air | 11:05 AM | SZB | Daily |
OD 1235 | Malindo Air | 12:00 PM | SZB | Daily |
OD 1241 | Malindo Air | 12:30 PM | SZB | Daily |
OD 1233 | Malindo Air | 1:00 PM | SZB | Daily |
AK 6435 | AirAsia | 1:05 PM | KUL | Daily |
FY 2071 | Firefly | 1:25 PM | SZB | Daily |
AK 5346 | AirAsia | 12:45 PM | BKI | Sat, Tue, Thu only |
OD 2307 | Malindo Air | 2:40 PM | KUL | Daily except Tue, Wed |
OD 1249 | Malindo Air | 2:50 PM | SZB | Daily |
OD 1245 | Malindo Air | 3:20 PM | SZB | Daily |
MH 1397 | Malaysia Airlines | 3:50 PM | KUL | Daily |
AK 6437 | AirAsia | 3:45 PM | KUL | Daily |
FY 2077 | Firefly | 5:05 PM | SZB | Daily |
AK 5508 | AirAsia | 4:35 PM | KCH | Tue, Thu, Sat only |
AK 6439 | AirAsia | 5:20 PM | KUL | Daily |
OD 1231 | Malindo Air | 5:55 PM | SZB | Daily |
FY 1005 | Firefly | 6:30 PM | PEN | Daily |
OD 1237 | Malindo Air | 6:25 PM | SZB | Daily |
OD 1251 | Malindo Air | 6:55 PM | SZB | Daily |
OD 1257 | Malindo Air | 7:40 PM | SZB | Daily |
FY 2245 | Firefly | 8:25 PM | SZB | Daily |
AK 6449 | AirAsia | 9:10 PM | KUL | Tue, Thu, Sat only |
OD 1269 | Malindo Air | 9:15 PM | SZB | Daily |
FY 2247 | Firefly | 9:30 PM | SZB | Daily |
OD 1275 | Malindo Air | 9:45 PM | SZB | Daily |
AK 6443 | AirAsia | 9:55 PM | KUL | Tue, Thu, Sat only |
OD 1277 | Malindo Air | 10:45 PM | SZB | Daily |
AK 6441 | AirAsia | KUL | Daily | |
MH 1253 | Malaysia Airlines | SZB | Daily |
History
The airport is located at a former RAF station, RAF Kota Bharu. The former British military airfield is the scene of the first Japanese landing in Malaya on 8 December 1941.
The terminal building currently used was officially opened in September 2002.
Nearby places
Additional Links
x
Sources
Listed below are the sources for this article:
- Sultan Ismail Petra Airport – Wikipedia
- Sultan Ismail Petra Airport – MAHB Website