Kota Kinabalu International Airport (IATA: BKI, ICAO: WBKK) is a medium-sized international airport located in Kota Kinabalu, Sabah. The airport is the second busiest airport in Malaysia after Kuala Lumpur International Airport (KUL). Due to its sheer volume of traffic, it is also designated as the hub for AirAsia, Malaysia Airlines and MASwings
Airport Location
The airport is located in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Flight Information
Regular flights are being scheduled to/from Kota Kinabalu International Airport. For international passengers as well as passengers arriving from Peninsular Malaysia, immigration check is required.
Airport Technical Details
Airport | Kota Kinabalu International Airport |
---|---|
IATA Code: | BKI |
ICAO Code: | WBKK |
Airport type: | Public |
Owner: | Government of Malaysia |
Operator: | Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB) |
Serves: | Kota Kinabalu, Sabah |
Location: | Kota Kinabalu, Sabah |
Time zone: | Malaysia Standard Time (MST), UTC +08:00 |
Elevation AMSL: | 10 ft (3 m) |
Coordinates: | 5.944722, 116.058611 |
Airline(s): |
Kota Kinabalu International Airport has 1 runway. It has two terminals. AirAsia is based in Terminal 2 while all other carriers are based in Terminal 1.
Flight Schedule (Arrivals)
Flight | Airline | Origin | Notes | |
---|---|---|---|---|
MH 3324 | MASwings | BTU | 9:30 AM | Daily |
MH 3326 | MASwings | BTU | 1:40 PM | Daily |
AK 5346 | AirAsia | KBR | 3:20 PM | Sat, Tue, Thu only |
AK 5304 | AirAsia | JHB | Daily |
Flight Schedule (Departures)
Flight | Airline | Destination | Notes | |
---|---|---|---|---|
AK 5133 | AirAsia | 11:05 PM | KUL | Daily |
MH 3041 | MASwings | 6:30 AM | LBU | Daily |
MH 3010 | MASwings | 6:10 AM | LDU | Daily |
MH 3183 | MASwings | 6:05 AM | SBW | Daily |
AK 6492 | AirAsia | 7:00 AM | SDK | Daily |
MH 2637 | Malaysia Airlines | 5:35 AM | KUL | Daily |
AK 5135 | AirAsia | 5:45 AM | KUL | Daily |
MH 2121 | Malaysia Airlines | 7:40 AM | TWU | Daily except Friday |
MH 3093 | MASwings | 8:10 AM | SDK | Daily |
BI 822 | Royal Brunei | 8:40 AM | BWN | Daily |
AK 6351 | AirAsia | 8:01 AM | KCH | Daily |
AK 6071 | AirAsia | 8:35 AM | MYY | Wed, Fri, Sun, Mon only |
MH 2603 | Malaysia Airlines | 7:25 AM | KUL | Mon, Thu, Fri, Sun only |
MH 3323 | MASwings | 8:45 AM | BTU | Daily |
AK 6260 | AirAsia | 9:50 AM | TWU | Daily |
MH 3014 | MASwings | 9:55 AM | LDU | Daily |
AK 5111 | AirAsia | 9:20 AM | KUL | Daily |
MH 2807 | Malaysia Airlines | 10:40 AM | KCH | Daily |
AK 5345 | AirAsia | 9:50 AM | KBR | Tue, Thu, Sat only |
AK 5301 | AirAsia | 10:10 AM | JHB | Daily |
MH 2613 | Malaysia Airlines | 10:00 AM | KUL | Daily |
OD 1017 | Malindo Air | 10:45 AM | KUL | Tue, Thu, Sun only |
AK 6266 | AirAsia | 12:25 PM | TWU | Daily |
MH 2137 | Malaysia Airlines | 1:00 PM | TWU | Daily |
OD 1007 | Malindo Air | 11:30 AM | KUL | Daily |
AK 5113 | AirAsia | 11:45 AM | KUL | Daily |
AK 6494 | AirAsia | 1:35 PM | SDK | Daily |
MH 3071 | MASwings | 2:05 PM | LBU | Daily |
AK 5107 | AirAsia | 12:30 PM | KUL | Daily |
MH 2611 | Malaysia Airlines | 1:25 PM | KUL | Daily |
MH 3095 | MASwings | 3:00 PM | SDK | Daily |
AK 5323 | AirAsia | 1:20 PM | PEN | Daily |
MH 3018 | MASwings | 3:15 PM | LDU | Daily |
AK 6355 | AirAsia | 3:35 PM | KCH | Daily |
MH 3022 | MASwings | 4:15 PM | LDU | Daily |
MH 3077 | MASwings | 5:00 PM | LBU | Mon, Wed, Thu, Sat only |
MH 2641 | Malaysia Airlines | 3:10 PM | KUL | Daily |
MH 3327 | MASwings | 4:40 PM | BTU | Daily |
AK 5131 | AirAsia | 3:35 PM | KUL | Daily |
MH 2647 | Malaysia Airlines | 3:50 PM | KUL | Mon, Thu, Fri only |
MH 2607 | Malaysia Airlines | 4:45 PM | KUL | Daily |
MH 3104 | MASwings | 7:00 PM | SDK | Daily |
OD 1015 | Malindo Air | 5:25 PM | KUL | Daily |
AK 5137 | AirAsia | 5:45 PM | KUL | Daily |
MH 3217 | MASwings | 7:40 PM | LBU | Daily |
MH 3057 | MASwings | 8:00 PM | TWU | Daily |
MH 3187 | MASwings | 7:30 PM | SBW | Daily |
AK 6264 | AirAsia | 8:30 PM | TWU | Daily |
AK 5117 | AirAsia | 7:15 PM | KUL | Daily |
MH 2631 | Malaysia Airlines | 7:00 PM | KUL | Daily |
MH 3215 | MASwings | 8:55 PM | MYY | Sat, Mon, Wed, Thu only |
OD 1013 | Malindo Air | 8:15 PM | KUL | Daily |
AK 5119 | AirAsia | 8:25 PM | KUL | Daily |
AK 5121 | AirAsia | 8:55 PM | KUL | Daily |
MH 2639 | Malaysia Airlines | 9:10 PM | KUL | Daily |
AK 6359 | AirAsia | 10:30 PM | KCH | Daily |
MH 3255 | MASwings | MYY | Mon, Wed, Thu, Sat only | |
MH 3006 | MASwings | KUD | Mon, Thu, Sat only | |
MH 3161 | MASwings | LMN | Sun, Thu, Sat only | |
AK 5109 | AirAsia | KUL | Daily | |
MH 2621 | Malaysia Airlines | KUL | Daily | |
AK 6262 | AirAsia | TWU | Daily | |
AK 6073 | AirAsia | MYY | Sat, Tue, Thu only | |
AK 5303 | AirAsia | JHB | Daily |
Airport Directory
Food/Beverages
- Will be added soon
Convenience Store
- Will be added soon
History
Coming soon
Nearby Places
Additional Links
None
Gallery
Sources
- Kota Kinabalu International Airport – Malaysia Airports website
- Kota Kinabalu International Airport – Wikipedia